Web Site Trespassers
Robots Exclusion Standards
Robots, also known as spiders or crawlers, are programs that traverse a web site structure by following hyperlinks contained in the site's pages. They are used by search engines to index documents and by scientific establishments for research purposes. They are also widely used maliciously to harvest e-mail addresses and private information which can be sold to target spam e-mail. Robots FAQ »
The Standard for Robot Exclusion is a No Entry
protocol that marks designated areas of a web site as excluded from analysis by web robots.
The Robots META tag Standard is an in-page directive that indicates if a web page should be indexed or its links followed.
These standards are only conventions but well behaved robots should abide by them.
Trespassers Trapped Here
This is a list of robots detected within scriptit.co.uk which have ignored both the Robots Exclusion Standard and the Robots META Tag Standard:
| Date | IP | Declared User Agent |
|---|---|---|
| 24-06-10 15:10:48 | 207.126.167.114 | Twisted PageGetter |
| 18-06-10 11:41:34 | 178.162.68.60 | |
| 13-06-10 07:24:58 | 173.212.206.186 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 08-06-10 14:38:45 | 216.0.96.130 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 02-06-10 20:40:49 | 168.8.146.21 | Java/1.6.0_20 |
| 01-06-10 03:50:18 | 213.5.71.85 | Opera/9.80 (Windows NT 5.2; U; ru) Presto/2.5.24 Version/10.53 |
| 31-05-10 10:28:24 | 68.213.130.179 | Java/1.6.0_20 |
| 27-05-10 19:37:21 | 74.12.40.199 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) |
| 27-05-10 04:26:09 | 93.190.139.15 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 16-05-10 01:14:16 | 82.80.230.228 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322) |
| 03-05-10 23:31:22 | 201.235.137.62 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 01-05-10 05:33:23 | 209.107.217.10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 19-04-10 17:32:59 | 61.47.34.11 | Mozilla/4.0 (compatible ; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 17-04-10 16:59:41 | 72.249.45.161 | Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDataCentre.com/) |
| 13-04-10 22:44:53 | 38.108.67.27 | SBIder/Nutch-1.0-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html) |
| 10-04-10 06:34:51 | 66.96.220.69 | Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/) |
| 08-04-10 11:31:47 | 94.228.220.91 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 03-04-10 22:04:07 | 91.214.44.11 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; XMPP Tiscali Communicator v.10.0.2; .NET CLR 2.0.50727) |
| 29-03-10 20:52:13 | 212.95.54.122 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 19-03-10 14:29:22 | 188.221.229.8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 09-03-10 10:29:21 | 91.214.45.47 | Mozilla 5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; us; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6) |
| 08-03-10 11:32:48 | 91.214.45.48 | Mozilla 5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; us; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6) |
| 02-03-10 02:30:22 | 91.214.44.182 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 28-02-10 11:23:39 | 67.23.13.22 | Java/1.6.0_07 |
| 26-02-10 16:27:30 | 89.149.244.240 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 19-02-10 06:33:32 | 188.92.75.14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 14-02-10 06:49:36 | 173.45.242.245 | BoboSpider |
| 13-02-10 14:41:29 | 203.6.203.75 | |
| 13-02-10 03:28:55 | 194.199.90.124 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 13-02-10 03:22:21 | 89.31.128.132 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 13-02-10 02:16:18 | 211.14.142.130 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 07-02-10 21:12:37 | 94.75.229.132 | Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/) |
| 01-02-10 16:51:57 | 67.23.206.242 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.0.1) Gecko/20060124 Firefox/1.5.0.1 |
| 29-01-10 10:03:39 | 189.115.138.192 | Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) |
| 27-01-10 15:10:44 | 89.248.172.58 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 27-01-10 01:19:03 | 203.6.203.71 | |
| 20-01-10 10:59:11 | 188.121.49.11 | Abrave Spider v2.6 Robot 7 (http://robot.abrave.co.uk) |
| 17-01-10 08:44:38 | 188.92.75.82 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 17-01-10 00:08:58 | 89.149.244.21 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Linux 2.4.20-4GB i686) [en] |
| 09-01-10 09:50:46 | 86.161.9.108 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 07-01-10 13:55:54 | 62.190.148.25 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) Opera 7.0 [en] |
| 01-01-10 12:18:36 | 65.55.109.18 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648) |
| 27-12-09 16:10:39 | 89.149.254.73 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 26-12-09 01:06:50 | 206.51.231.26 | User-Agent=Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 |
| 23-12-09 17:13:30 | 66.220.18.178 | CC-rget/5.818 libwww-perl/5.823 |
| 23-12-09 14:21:53 | 112.197.0.113 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 21-12-09 18:39:43 | 91.214.44.91 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 03-12-09 18:38:20 | 209.160.65.104 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2) |
| 01-12-09 18:39:16 | 203.6.203.72 | |
| 01-12-09 04:57:52 | 89.248.172.14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 23-11-09 00:42:00 | 217.44.140.217 | Mozilla/3.0 (compatible) |
| 20-11-09 13:30:54 | 201.116.58.221 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 11-11-09 13:33:59 | 168.10.168.61 | Mozilla/3.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 10-11-09 22:00:43 | 200.30.86.109 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 09-11-09 07:30:16 | 72.167.97.33 | Abrave Spider v2.5 Robot 2 (http://robot.abrave.co.uk) |
| 08-11-09 00:31:51 | 61.178.81.100 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 06-11-09 19:28:17 | 89.253.70.223 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 05-11-09 10:50:51 | 124.115.1.62 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 03-11-09 03:55:39 | 193.104.22.25 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50 |
| 29-10-09 04:08:12 | 65.55.109.183 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4325; .NET CLR 2.0.40607) |
| 28-10-09 01:36:14 | 114.80.93.71 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 21-10-09 03:07:25 | 72.46.136.2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 11-10-09 14:58:37 | 38.105.83.13 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
| 09-10-09 23:52:57 | 93.174.93.222 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 08-10-09 17:23:41 | 81.153.61.109 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MS-RTC LM 8; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 08-10-09 14:19:44 | 194.8.75.155 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 05-10-09 22:04:35 | 91.214.44.121 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 30-09-09 12:54:45 | 61.114.198.63 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 30-09-09 07:01:33 | 115.238.66.254 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) |
| 28-09-09 00:31:13 | 89.178.207.237 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 26-09-09 10:24:33 | 81.102.74.121 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 25-09-09 07:21:28 | 91.214.45.89 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 18-09-09 07:18:42 | 59.99.139.2 | |
| 13-09-09 21:15:08 | 38.105.83.6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
| 11-09-09 11:23:28 | 87.112.75.227 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt) |
| 02-09-09 16:35:25 | 72.196.11.73 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 30-08-09 16:56:10 | 91.214.46.18 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 28-08-09 15:20:41 | 115.238.66.244 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) |
| 27-08-09 23:54:33 | 65.55.207.122 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 19-08-09 13:26:17 | 89.178.39.143 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 11-08-09 23:24:38 | 174.123.206.82 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50 |
| 25-07-09 17:20:47 | 89.210.215.164 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0) |
| 25-07-09 00:18:22 | 149.160.30.86 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 20-07-09 14:46:11 | 174.133.177.66 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50 |
| 16-07-09 05:33:48 | 41.210.252.11 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 15-07-09 03:54:01 | 89.248.99.82 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts-MyWay; (R1 1.3); .NET CLR 1.1.4322) |
| 14-07-09 20:08:26 | 174.123.235.130 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 12-07-09 16:12:26 | 208.64.71.123 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 11-07-09 00:52:23 | 174.129.179.2 | Test Spider 0.2 |
| 09-07-09 20:55:42 | 89.178.38.192 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 04-07-09 15:20:13 | 94.23.121.36 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 01-07-09 01:32:24 | 212.103.139.75 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 28-06-09 22:03:28 | 174.129.170.144 | Test Spider 0.2 |
| 28-06-09 18:23:35 | 121.9.221.188 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 27-06-09 06:48:45 | 221.194.132.187 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)/Nutch-1.0 |
| 26-06-09 04:02:31 | 211.90.137.93 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 24-06-09 08:11:26 | 221.194.132.169 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)/Nutch-1.0 |
| 23-06-09 09:11:37 | 58.38.118.151 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322) |
| 22-06-09 17:22:24 | 64.29.148.20 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 21-06-09 22:56:05 | 64.29.148.48 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 19-06-09 06:05:59 | 70.84.239.90 | User-Agent=Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 |
| 18-06-09 17:46:50 | 88.191.51.48 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 17-06-09 23:22:02 | 83.233.30.77 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 17-06-09 04:28:54 | 92.243.20.45 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 14-06-09 01:19:56 | 219.101.215.195 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 12-06-09 04:32:56 | 72.51.37.147 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) |
| 11-06-09 12:23:36 | 89.149.226.14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 10-06-09 22:14:35 | 217.221.182.231 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 09-06-09 22:35:33 | 64.15.129.143 | User-Agent=Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 |
| 07-06-09 08:54:38 | 194.8.75.251 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 02-06-09 00:16:28 | 140.239.56.38 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 30-05-09 12:13:42 | 221.130.193.14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 28-05-09 01:07:36 | 221.178.181.196 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 26-05-09 22:27:20 | 211.75.91.19 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 19-05-09 19:13:00 | 212.117.188.207 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 17-05-09 05:31:51 | 86.110.225.131 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) |
| 15-05-09 23:39:20 | 69.84.207.62 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30) |
| 15-05-09 21:55:27 | 121.52.148.30 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 15-05-09 00:20:01 | 152.78.189.76 | Java/1.5.0_14 |
| 14-05-09 07:07:07 | 213.163.65.73 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 14-05-09 06:55:35 | 88.84.135.9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 13-05-09 23:32:54 | 207.178.14.77 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 13-05-09 03:45:00 | 61.49.7.135 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 13-05-09 00:49:59 | 85.211.96.3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 11-05-09 23:48:32 | 210.75.23.85 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 11-05-09 18:56:04 | 64.56.64.57 | us_viewer larbin2.6.3@unspecified.mail |
| 10-05-09 10:47:45 | 203.180.79.64 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 09-05-09 08:20:21 | 123.202.178.98 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 08-05-09 01:40:20 | 208.74.174.142 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 28-04-09 22:46:06 | 84.45.46.50 | Mozilla/5.0 (X11; U; GNU/kFreeBSD i686; en-US; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Iceape/1.1.11 (Debian-1.1.11-1) |
| 25-04-09 12:08:55 | 93.174.93.223 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) |
| 21-04-09 13:55:43 | 213.239.200.199 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 18-04-09 04:32:20 | 121.110.80.168 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 17-04-09 08:16:52 | 192.36.81.250 | Jakarta Commons-HttpClient/3.1 |
| 12-04-09 01:07:38 | 213.147.118.46 | Java/1.6.0_05 |
| 01-04-09 06:45:40 | 66.150.224.245 | Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDataCentre.com/) |
| 28-03-09 18:40:25 | 82.213.5.34 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 23-03-09 10:54:17 | 203.110.240.22 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 16-03-09 16:48:53 | 94.229.65.173 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7.3) Gecko/20040910 |
| 12-03-09 07:00:53 | 87.16.2.116 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 12-03-09 06:55:37 | 201.37.38.177 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 11-03-09 08:43:12 | 218.248.31.212 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 11-03-09 05:23:37 | 69.56.251.139 | |
| 10-03-09 20:12:10 | 89.149.208.29 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 04-03-09 23:37:18 | 120.28.64.69 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 02-03-09 09:30:34 | 74.52.45.250 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50 |
| 01-03-09 08:36:34 | 206.51.230.20 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 28-02-09 02:10:26 | 92.48.201.39 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 23-02-09 11:30:12 | 72.36.115.86 | CazoodleBot/0.0.2 (http://www.cazoodle.com/contact.php; cbot@cazoodle.com) |
| 23-02-09 09:07:08 | 67.228.207.202 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50 |
| 16-02-09 02:21:53 | 203.23.223.174 | Mozilla/4.0 (compatible ; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 15-02-09 23:13:29 | 93.190.140.63 | User-Agent=Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 |
| 11-02-09 18:58:59 | 87.2.191.202 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 10-02-09 08:14:00 | 87.248.176.150 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-US) AppleWebKit/523.10.3 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.10 |
| 09-02-09 13:18:26 | 86.132.211.238 | Mozilla/4.0 (compatible ; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 06-02-09 10:07:12 | 78.46.87.197 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 02-02-09 17:35:25 | 12.47.77.47 | Java/1.6.0_10 |
| 02-02-09 17:02:42 | 78.159.112.96 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 27-01-09 15:53:05 | 86.15.171.233 | Wombat UK |
| 25-01-09 11:08:01 | 151.67.219.120 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 25-01-09 10:58:25 | 78.51.118.188 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 22-01-09 08:55:11 | 87.118.110.189 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 20-01-09 11:36:29 | 89.175.191.157 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 20-01-09 03:47:44 | 94.229.65.171 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 18-01-09 03:42:57 | 217.114.210.189 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 18-01-09 02:32:10 | 82.141.247.138 | Java/1.6.0_11 |
| 16-01-09 02:14:51 | 78.26.179.68 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 14-01-09 11:08:47 | 212.234.105.99 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 14-01-09 11:07:34 | 85.91.64.219 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 14-01-09 11:07:32 | 146.101.147.140 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 13-01-09 21:47:11 | 62.90.102.148 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 06-01-09 14:54:20 | 206.51.230.66 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 05-01-09 19:30:59 | 98.129.136.177 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 31-12-08 04:05:14 | 59.39.177.236 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 27-12-08 23:40:10 | 206.163.123.217 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.0.1) Gecko/20060124 Firefox/1.5.0.1 |
| 27-12-08 22:04:41 | 206.51.230.67 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 17-12-08 18:48:49 | 81.32.253.92 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 17-12-08 05:04:03 | 92.48.194.14 | Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; en-US) |
| 07-12-08 08:38:09 | 206.161.120.9 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.11;MEGAUPLOAD 1.0 |
| 05-12-08 11:36:30 | 74.55.157.242 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 04-12-08 22:40:52 | 217.147.30.110 | Mozilla/4.0 (compatible ; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 02-12-08 23:35:34 | 192.114.71.13 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322) |
| 01-12-08 17:11:19 | 41.224.194.198 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 24-11-08 22:42:26 | 94.102.60.183 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 24-11-08 07:22:25 | 83.18.148.142 | curl/7.16.3 (amd64-portbld-freebsd6.3) libcurl/7.16.3 OpenSSL/0.9.7e zlib/1.2.3 |
| 24-11-08 07:21:57 | 83.12.228.78 | lwp-request/2.07 |
| 23-11-08 10:11:05 | 94.102.60.182 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 20-11-08 10:56:28 | 38.105.83.12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
| 14-11-08 05:09:45 | 86.88.202.3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET) |
| 10-11-08 05:05:40 | 94.76.199.10 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.0) Gecko/20020615 Debian/1.0.0-3 |
| 07-11-08 06:48:31 | 200.115.173.44 | Java/1.6.0_07 |
| 03-11-08 07:46:56 | 66.90.118.101 | Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDataCentre.com/) |
| 26-10-08 06:16:57 | 87.157.137.45 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET) |
| 24-10-08 06:16:50 | 194.165.42.59 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 22-10-08 11:35:32 | 81.58.42.60 | A .NET Web Crawler |
| 11-10-08 15:51:18 | 89.223.24.65 | Java/1.6.0_04 |
| 10-10-08 07:54:09 | 89.149.244.45 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 10-10-08 05:30:50 | 82.80.249.145 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322) |
| 09-10-08 19:07:56 | 69.84.207.147 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30) |
| 06-10-08 10:25:21 | 82.5.116.136 | Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) |
| 28-09-08 21:03:08 | 67.19.168.162 | Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDataCentre.com/) |
| 21-09-08 10:57:15 | 60.240.249.197 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4 |
| 05-09-08 11:16:55 | 93.174.93.220 | Mozilla/5.0 (X11; U; SunOS sun4u; en-US; rv:1.1) Gecko/20020827 |
| 01-09-08 12:36:05 | 67.19.30.226 | User-Agent=Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 |
| 29-08-08 05:07:39 | 213.149.247.102 | User-Agent=Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 |
